Intraoralscanner · Dentsply Sirona
Dentsply Sirona Primescan Connect powered by DS Core
Technische Daten laut Hersteller. Geprüft auf den Herstellerseiten am 17.10.2026.
Angaben teilweise unvollständig. Der Hersteller veröffentlicht nur einen Teil der Angaben; fehlende Werte sind mit „keine Angabe“ markiert.
| Kabellos | keine Angabe |
|---|---|
| Verbindung / Akku | configured to be used with a laptop or PCQuelle · geprüft 17.10.2026 |
| Gewicht (g) | keine Angabe |
| Abmessungen | keine Angabe |
| Abmessungen Spitze | keine Angabe |
| Autoklavierbare Spitzen | keine Angabe |
| Farbscan | keine Angabe |
| Scantiefe | keine Angabe |
| Exportformate | keine Angabe |
| Software | DS Core (direct-to-cloud scanning; no locally installed scan software)Quelle · geprüft 17.10.2026 |
| Diagnosefunktionen (laut Hersteller) | keine Angabe |
| Genauigkeit (Herstellerangabe) | delivers the same high-resolution, accurate scans as PrimescanQuelle · geprüft 17.10.2026 |
| Preis | Preis auf Anfrage beim Hersteller |
Werte im Originalwortlaut des Herstellers (meist Englisch), Einheiten wie veröffentlicht.
Quellen des Herstellers
Geprüft auf den Herstellerseiten am 17.10.2026.