Dental-3D-Drucker · HeyGears
HeyGears UltraCraft A2D
Technische Daten laut Hersteller. Geprüft auf den Herstellerseiten am 17.10.2026.
Angaben teilweise unvollständig. Der Hersteller veröffentlicht nur einen Teil der Angaben; fehlende Werte sind mit „keine Angabe“ markiert.
| Technologie (Herstellerbezeichnung) | LED projection with 0.47" DMD chip (manufacturer wording)Quelle · geprüft 17.10.2026 |
|---|---|
| Wellenlänge (nm) | 385Quelle · geprüft 17.10.2026 |
| XY-Auflösung | keine Angabe |
| Pixelgröße | XY Native Pixel Size 75 µmQuelle · geprüft 17.10.2026 |
| Schichtstärken | keine Angabe |
| Bauvolumen | 144 x 81 x 110 mmQuelle · geprüft 17.10.2026 |
| Druckgeschwindigkeit (Herstellerangabe) | keine Angabe |
| Genauigkeit (Herstellerangabe) | ± 37.5 µmQuelle · geprüft 17.10.2026 |
| Materialsystem | keine Angabe |
| Indikationen (laut Hersteller) | keine Angabe |
| Nachbearbeitung | keine Angabe |
| Software | keine Angabe |
| Abmessungen | 406 x 422 x 1426 mmQuelle · geprüft 17.10.2026 |
| Gewicht (kg) | keine Angabe |
| Preis | Preis auf Anfrage beim Hersteller |
Werte im Originalwortlaut des Herstellers (meist Englisch), Einheiten wie veröffentlicht.
Quellen des Herstellers
Geprüft auf den Herstellerseiten am 17.10.2026.