Dental-3D-Drucker · HeyGears
HeyGears UltraCraft A2D 4K
Technische Daten laut Hersteller. Geprüft auf den Herstellerseiten am 17.10.2026.
Angaben teilweise unvollständig. Der Hersteller veröffentlicht nur einen Teil der Angaben; fehlende Werte sind mit „keine Angabe“ markiert.
| Technologie (Herstellerbezeichnung) | 4K DLP XPR Pixel Technology (manufacturer wording)Quelle · geprüft 17.10.2026 |
|---|---|
| Wellenlänge (nm) | 385Quelle · geprüft 17.10.2026 |
| XY-Auflösung | keine Angabe |
| Pixelgröße | XY Native Pixel 75 μm; XPR Pixel 53 μmQuelle · geprüft 17.10.2026 |
| Schichtstärken | keine Angabe |
| Bauvolumen | 206 x 116 x 110 mmQuelle · geprüft 17.10.2026 |
| Druckgeschwindigkeit (Herstellerangabe) | keine Angabe |
| Genauigkeit (Herstellerangabe) | ± 26.8 μm ~ ± 37.5 μmQuelle · geprüft 17.10.2026 |
| Materialsystem | keine Angabe |
| Indikationen (laut Hersteller) | keine Angabe |
| Nachbearbeitung | keine Angabe |
| Software | keine Angabe |
| Abmessungen | 450 x 480 x 1516 mmQuelle · geprüft 17.10.2026 |
| Gewicht (kg) | keine Angabe |
| Preis | Preis auf Anfrage beim Hersteller |
Werte im Originalwortlaut des Herstellers (meist Englisch), Einheiten wie veröffentlicht.
Quellen des Herstellers
Geprüft auf den Herstellerseiten am 17.10.2026.