Dental-3D-Drucker · HeyGears
HeyGears UltraCraft A3D
Technische Daten laut Hersteller. Geprüft auf den Herstellerseiten am 17.10.2026.
Angaben teilweise unvollständig. Der Hersteller veröffentlicht nur einen Teil der Angaben; fehlende Werte sind mit „keine Angabe“ markiert.
| Technologie (Herstellerbezeichnung) | not stated in spec table; '385nm Industrial Optical Engine' listed in A-series comparisonQuelle · geprüft 17.10.2026 |
|---|---|
| Wellenlänge (nm) | keine Angabe |
| XY-Auflösung | keine Angabe |
| Pixelgröße | XY Native Pixel 75 μmQuelle · geprüft 17.10.2026 |
| Schichtstärken | keine Angabe |
| Bauvolumen | 159 x 144 x 110 mmQuelle · geprüft 17.10.2026 |
| Druckgeschwindigkeit (Herstellerangabe) | keine Angabe |
| Genauigkeit (Herstellerangabe) | ± 37.5 μmQuelle · geprüft 17.10.2026 |
| Materialsystem | keine Angabe |
| Indikationen (laut Hersteller) | keine Angabe |
| Nachbearbeitung | keine Angabe |
| Automatisierung | Auto Resin Refill included; Auto Part Removal optionalQuelle · geprüft 17.10.2026 |
| Software | keine Angabe |
| Abmessungen | 510 x 550 x 1400 mmQuelle · geprüft 17.10.2026 |
| Gewicht (kg) | 101Quelle · geprüft 17.10.2026 |
| Hinweis Gewicht | 117 kg with Auto Part RemovalQuelle · geprüft 17.10.2026 |
| Preis | Preis auf Anfrage beim Hersteller |
Werte im Originalwortlaut des Herstellers (meist Englisch), Einheiten wie veröffentlicht.
Quellen des Herstellers
Geprüft auf den Herstellerseiten am 17.10.2026.