Dental-3D-Drucker · HeyGears
HeyGears UltraCraft ChairSide
Technische Daten laut Hersteller. Geprüft auf den Herstellerseiten am 17.10.2026.
Angaben teilweise unvollständig. Der Hersteller veröffentlicht nur einen Teil der Angaben; fehlende Werte sind mit „keine Angabe“ markiert.
| Technologie (Herstellerbezeichnung) | matrix light source; CapsulePrint 2.0 (resin tank, resin and material-adding mechanism in one capsule)Quelle · geprüft 17.10.2026 |
|---|---|
| Wellenlänge (nm) | 385Quelle · geprüft 17.10.2026 |
| XY-Auflösung | keine Angabe |
| Pixelgröße | XY Native Pixel 96 μm; XPR Pixel 48 μmQuelle · geprüft 17.10.2026 |
| Schichtstärken | keine Angabe |
| Bauvolumen | 124.8 x 70.2 x 70 mmQuelle · geprüft 17.10.2026 |
| Druckgeschwindigkeit (Herstellerangabe) | keine Angabe |
| Genauigkeit (Herstellerangabe) | ± 37.5 μm ~ ± 48 μmQuelle · geprüft 17.10.2026 |
| Materialsystem | keine Angabe |
| Indikationen (laut Hersteller) | keine Angabe |
| Nachbearbeitung | keine Angabe |
| Nachbearbeitung (Zubehör) | UltraCraft AirWash, UltraCraft AirCure (compatible accessories)Quelle · geprüft 17.10.2026 |
| Software | keine Angabe |
| Abmessungen | 336 x 528 x 601 mmQuelle · geprüft 17.10.2026 |
| Gewicht (kg) | keine Angabe |
| Preis | Preis auf Anfrage beim Hersteller |
Werte im Originalwortlaut des Herstellers (meist Englisch), Einheiten wie veröffentlicht.
Quellen des Herstellers
Geprüft auf den Herstellerseiten am 17.10.2026.